Контроль и запись в энергонезависимую память параметров аккумуляторной батареи (АКБ):
Передача данных по
Параметры электропитания блока
Исполнение | Напряжение питания (постоянное), В | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока |
---|---|---|
Исполнение -00 | Напряжение питания (постоянное), В 50-90 | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока ✓ |
Исполнение -01 | Напряжение питания (постоянное), В 50-90 | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока ✓ |
Исполнение -02 | Напряжение питания (постоянное), В 50-140 | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока ✓ |
Исполнение -03 | Напряжение питания (постоянное), В 50-90 | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока ✗ |
Исполнение -04 | Напряжение питания (постоянное), В 11-32 | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока ✓ |
Исполнение -05 | Напряжение питания (постоянное), В 50-140 | Каскад измерения напряжения подключен к питающему напряжению блока ✓ |
Средняя потребляемая мощность в режиме сна
(режим хранения в составе АКБ до введения в эксплуатацию на составе)
Исполнение | Средняя потребляемая мощность в режиме сна, Вт |
---|---|
Исполнение -00 | Средняя потребляемая мощность в режиме сна, Вт Не более 6 |
Исполнение -01, -02, -03, -04, -05 | Средняя потребляемая мощность в режиме сна, Вт Не более 0,8 |
Диапазоны измерения напряжения
Исполнение | Диапазон измерения напряжения, В | Точность, В |
---|---|---|
Исполнение -00, -01 | Диапазон измерения напряжения, В 0–105 | Точность, В ±0,5 |
Исполнение -02 | Диапазон измерения напряжения, В 0–150 | Точность, В ±0,7 |
Исполнение -03 | Диапазон измерения напряжения, В 0–300 | Точность, В ±0,7 |
Исполнение -04 | Диапазон измерения напряжения, В 0–50 | Точность, В ±0,25 |
Исполнение -05 | Диапазон измерения напряжения, В 0–150 | Точность, В ±0,7 |
Диапазоны измерения тока
Исполнение | Диапазон измерения тока, А | Точность, А |
---|---|---|
Исполнение -00 | Диапазон измерения тока, А -72..+72 | Точность, А ±0,5 |
Исполнение -01 | Диапазон измерения тока, А -100..+100 | Точность, А ±0,5 |
Исполнение -02 | Диапазон измерения тока, А -120..+120 | Точность, А ±1 |
Исполнение -03 | Диапазон измерения тока, А -100..+100 | Точность, А ±0,5 |
Исполнение -04 | Диапазон измерения тока, А -1500..+1500 | Точность, А ±7,5 |
Исполнение -05 | Диапазон измерения тока, А -100..+100 | Точность, А ±0,5 |
Диапазон измерения температуры: от минус 50 °C до плюс 60 °C, точность измерения ±1 °C.
Масса блока составляет не более 1,2 кг.